| Rust - en ziekenhuizen | m² | Betonkernactivering |
| 2010 - Woonzorgcentrum Sint-Niklaas (BE) | 11000 |
| 2009 - Rust- en verzorgingstehuis - Laarne (BE) | 1000 |
| 2007 - Nieuwbouw en service flats Hertog Jan - Lommel (BE) | 604 |
| 2006 - Virga Jesse-ziekenhuis tijdelijke vleugel - Hasselt (BE) | 3280 |
| Scholen |
| 2010 - Regina Coeli - Vught (NL) | 1600 |
| 2010 - Cambium Scholengemeenschap - Zaltbommel (NL) | 5800 |
| 2009 - Sportschool - Asperen (NL) | 1297 |
| 2008 - British School - Den Haag (NL) | 9100 | x |
| 2007 - ISW - Naaldwijk (NL) | 10200 | x |
| 2007 - SKBS Oost Watergraafsmeer - Amsterdam (NL) | 8000 | x |
| 2006 - Hogeschool Utrecht (NL) | 13000 |
| 2006 - School PTS - Maasmechelen (BE) | 400 |
| Kantoren |
| 2010 - Brandweerpost - Dordrecht (NL) | 3800 |
| 2009 - Sociaal Huis - Tienen (BE) | 4780 |
| 2009 - Claerbout Potatoes - Nieuwkerke (BE) | 1718 | x |
| 2009 - Verbraeken - Grobbendonk (BE) | 540 |
| 2009 - Belastingkantoor - Doetinchem (NL) | 8565 | x |
| 2008 - Kantoor Groenstraat - Eindhoven (NL) | 1000 |
| 2007 - Hollandsch Huys - Hasselt (BE) | 6200 | x |
| 2007 - Kantoor en bedrijfshal - Gilze (BE) | 1887 |
| 2006 - HGU - Utrecht - (NL) | 359 |
| hotels, loften en appartementen |
| 2010 - Woontoren - Malderborgh (NL) | 5800 |
| 2010 - De Ruuck Villa (BE) | 1300 |
| 2007 - Golden Tulip Brussels Airport - Diegem (BE) | 3017 |
| 2006 - Carbon Hotel - Genk (BE) | 1135 |
| 2006 - Gaerveldpark - Hasselt (BE) | 1190 |
| Industriële en commerciële projecten |
| 2010 - Office Line - Sint-Denijs-Westrem (BE) | 5800 | x |
| 2009 - De Markthof - Hoofddorp (NL) | 5821 |
| 2006 - Research and technologycenter - Amsterdam (NL) | 13387 |
| Parkeergarages |
| 2009 - Excellence - Amsterdam/Schiphol (NL) | 12000 |
| 2007 - Brandevoort, De Veste Blok 15 - Helmond (NL) | 5071 |